1. Vorstand
Domminik Herzog
2. Vorstand
Thomas Jobst
1. Kassier
Marcus Dierl
2. Kassier
Nico Wild
1. Schriftführerin
Tanja Chlup
2. Schriftührer
Christian Korb
Vertreter der Passiven und Fördernden
Siegfried Paulus
1. Kommandant
Florian Korb
2. Kommandant
Daniel Preckel
Gruppenführer Ausbilder
Klaus Hoffmann
Gruppenführer Atemschutzgerätewart Ausbilder
Christian Tschöpel
Gruppenführer Brandschutzerzieher
Harald Max
Gruppenführer
Robert Chlup
Gruppenführer
Thomas Schletz
Gruppenführer
Gernot Rotart
Gruppenführer
Dominik Herzog
Gerätewart
Marcel Wild
Frauenbeauftragte
Anne Übler
Leiterin Kinderfeuerwehr
Carina Schwab
Vertrauenesfrau
Miriam Lang
Vertrauensmann
Lukas Damrot
Mitgliederstand 31.12.2021
| Gruppe | m | w | gesamt |
| Aktive | 32 | 13 | 45 |
| Jugend | 12 | 6 | 18 |
| Kinderfeuerwehr | 3 | 1 | 4 |
| Kinder unter 6 Jahren | 3 | 3 | |
| Ehrenkommandant | 0 | ||
| Ehrenvorstand | 1 | 1 | |
| Ehrenmitglieder | 11 | 11 | |
| Passive | 33 | 20 | 53 |
| Fördernde | 79 | 42 | 121 |
| Gesamt | 174 | 82 | 256 |
Mitgliederstand 31.12.2020
| Gruppe | m | w | gesamt |
| Aktive | 28 | 11 | 39 |
| Jugend | 12 | 9 | 21 |
| Kinderfeuerwehr | 6 | 3 | 9 |
| Kinder unter 6 Jahren | 3 | 3 | |
| Ehrenkommandant | 0 | ||
| Ehrenvorstand | 1 | 1 | |
| Ehrenmitglieder | 11 | 11 | |
| Passive | 38 | 18 | 56 |
| Fördernde | 80 | 42 | 122 |
| Gesamt | 179 | 83 | 262 |
Mitgliederstand 31.12.2019
| Gruppe | m | w | gesamt |
| Aktive | 28 | 10 | 38 |
| Jugend | 12 | 11 | 23 |
| Kinderfeuerwehr | 12 | 5 | 17 |
| Kinder unter 6 Jahren | 3 | 3 | |
| Ehrenkommandant | 1 | 1 | |
| Ehrenvorstand | 1 | 1 | |
| Ehrenmitglieder | 12 | 12 | |
| Passive | 38 | 18 | 56 |
| Fördernde | 82 | 42 | 124 |
| Gesamt | 189 | 86 | 275 |
